Storlekstabell
Dam Frakke i Uld med Elegant Design
| Storlek | US | UK | EU | Byst (cm/in) | Längd (cm/in) | Axelbredd (cm/in) | Ärmlängd (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 92 / 36.2 | 95 / 37.4 | 40 / 15.7 | 60 / 23.6 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 96 / 37.8 | 96 / 37.8 | 41 / 16.1 | 61 / 24.0 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 100 / 39.4 | 97 / 38.2 | 42 / 16.5 | 62 / 24.4 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 43 / 16.9 | 63 / 24.8 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 108 / 42.5 | 99 / 39.0 | 44 / 17.3 | 64 / 25.2 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 112 / 44.1 | 100 / 39.4 | 45 / 17.7 | 65 / 25.6 |




