Storlekstabell
Damernas Sommarklänning Luftig Blommönster Lätt Tyg
| Storlek | US | UK | EU | Längd (cm/in) | Byst (cm/in) | Ärm (cm/in) | Axel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 96 / 37.8 | 100 / 39.4 | 20 / 7.9 | 38 / 15.0 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 97 / 38.2 | 105 / 41.3 | 20.5 / 8.1 | 39.25 / 15.5 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 98 / 38.6 | 110 / 43.3 | 21 / 8.3 | 40.5 / 15.9 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 99 / 39.0 | 115 / 45.3 | 21.5 / 8.5 | 41.75 / 16.4 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 100 / 39.4 | 120 / 47.2 | 22 / 8.7 | 43 / 16.9 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 101 / 39.8 | 125 / 49.2 | 22.5 / 8.9 | 44.25 / 17.4 |



