Storlekstabell
Damjacka Vattentät och Vindtät
| Storlek | US | UK | EU | Längd (cm/in) | Byst (cm/in) | Axelbredd (cm/in) | Ärmlängd (cm/in) | Längd (cm/in) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 61 / 24.0 | 100 / 39.4 | 40 / 15.7 | 57.5 / 22.6 | 150–160 / 59.1–63.0 | 35–45 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 63 / 24.8 | 104 / 40.9 | 41.5 / 16.3 | 59 / 23.2 | 150–160 / 59.1–63.0 | 45–55 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 65 / 25.6 | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 | 60.5 / 23.8 | 155–170 / 61.0–66.9 | 55–62.5 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 67 / 26.4 | 112 / 44.1 | 44.5 / 17.5 | 62 / 24.4 | 155–170 / 61.0–66.9 | 62.5–67.5 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 69 / 27.2 | 116 / 45.7 | 46 / 18.1 | 63.5 / 25.0 | 160–175 / 63.0–68.9 | 67.5–72.5 |
| 4XL | 22 | 26 | 54 | 69 / 27.2 | 120 / 47.2 | 47.5 / 18.7 | 63.5 / 25.0 | 160–180 / 63.0–70.9 | 72.5–77.5 |






