Storlekstabell
Herr Bomberjacka i Lättviktsmocka
| Storlek | US | UK | EU | Längd (cm/in) | Bröst (cm/in) | Axelbredd (cm/in) | Ärmlängd (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 | 70 / 27.6 | 110 / 43.3 | 46 / 18.1 | 62 / 24.4 |
| M | 38 | 38 | 48 | 72 / 28.4 | 115 / 45.3 | 47.5 / 18.7 | 63.5 / 25.0 |
| L | 40 | 40 | 50 | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 49 / 19.3 | 65 / 25.6 |
| XL | 42 | 42 | 52 | 76 / 29.9 | 125 / 49.2 | 50.5 / 19.9 | 66.5 / 26.2 |
| 2XL | 44 | 44 | 54 | 78 / 30.7 | 130 / 51.2 | 52 / 20.5 | 68 / 26.8 |
| 3XL | 46 | 46 | 56 | 80 / 31.5 | 135 / 53.1 | 53.5 / 21.1 | 69.5 / 27.4 |





