Storlekstabell
Herrjacka i Mocka med Skräddarsydd Passform
| Storlek | US | UK | EU | Bröst (cm/in) | Axelbredd (cm/in) | Ärmlängd (cm/in) | Längd (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 34 | 46 | 103 / 40.6 | 46 / 18.1 | 60 / 23.6 | 71 / 28.0 |
| M | 38 | 36 | 48 | 108 / 42.5 | 47 / 18.5 | 61 / 24.0 | 72 / 28.3 |
| L | 40 | 38 | 50 | 113 / 44.5 | 48 / 18.9 | 62 / 24.4 | 73 / 28.7 |
| XL | 42 | 40 | 52 | 118 / 46.5 | 49 / 19.3 | 63 / 24.8 | 74 / 29.1 |
| 2XL | 44 | 42 | 54 | 123 / 48.4 | 50 / 19.7 | 64 / 25.2 | 75 / 29.5 |
| 3XL | 46 | 44 | 56 | 128 / 50.4 | 51 / 20.1 | 65 / 25.6 | 76 / 29.9 |
| 4XL | 48 | 46 | 58 | 130 / 51.2 | 52 / 20.5 | 66 / 26.0 | 77 / 30.3 |





