Storlekstabell
Herrjacka Tidlös Mångsidig Design för Avslappnade och Formella Tillfällen
| Storlek | US | UK | EU | Axel (cm/in) | Bröst (cm/in) | Längd (cm/in) | Ärm (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 | 43 / 16.9 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 |
| M | 38 | 38 | 48 | 44 / 17.3 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
| L | 40 | 40 | 50 | 45 / 17.7 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 63 / 24.8 |
| XL | 42 | 42 | 52 | 46 / 18.1 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 64 / 25.2 |
| 2XL | 44 | 44 | 54 | 47 / 18.5 | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 | 65 / 25.6 |
| 3XL | 46 | 46 | 56 | 48 / 18.9 | 122 / 48.0 | 71 / 28.0 | 66 / 26.0 |
| 4XL | 48 | 48 | 58 | 49 / 19.3 | 126 / 49.6 | 72 / 28.3 | 67 / 26.4 |
| 5XL | 50 | 50 | 60 | 50 / 19.7 | 130 / 51.2 | 73 / 28.7 | 69 / 27.2 |











