Storlekstabell
Herrjacka Vindtät Stilren
| Storlek | US | UK | EU | Längd (cm/in) | Bröst (cm/in) | Axelbredd (cm/in) | Ärmlängd (cm/in) | Ärmslut (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 | 63.8 / 25.1 | 110 / 43.3 | 45.6 / 18.0 | 62 / 24.4 | 24 / 9.4 |
| M | 38 | 38 | 48 | 64.9 / 25.6 | 115 / 45.3 | 46.8 / 18.4 | 63 / 24.8 | 25 / 9.8 |
| L | 40 | 40 | 50 | 66 / 26.0 | 120 / 47.2 | 48 / 18.9 | 64 / 25.2 | 26 / 10.2 |
| XL | 42 | 42 | 52 | 67.1 / 26.4 | 125 / 49.2 | 49.2 / 19.4 | 65 / 25.6 | 27 / 10.6 |
| 2XL | 44 | 44 | 54 | 68.2 / 26.9 | 130 / 51.2 | 50.4 / 19.8 | 66 / 26.0 | 28 / 11.0 |
| 3XL | 46 | 46 | 56 | 69.3 / 27.3 | 135 / 53.1 | 51.6 / 20.3 | 67 / 26.4 | 29 / 11.4 |
| 4XL | 48 | 48 | 58 | 70.4 / 27.7 | 140 / 55.1 | 52.8 / 20.8 | 68 / 26.8 | 30 / 11.8 |
| 5XL | 50 | 50 | 60 | 71.5 / 28.1 | 145 / 57.1 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | 31 / 12.2 |






