Storlekstabell
Klassiska shorts för herr
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Låromkrets (cm) | Främre grenhöjd (cm) | Bakre grenhöjd (cm) | Byxlängd (cm) | Benöppning (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 92 | 55.2 | 26.5 | 38 | 62 | 39 |
| 29 | 74 | 94.5 | 57.8 | 27 | 38.5 | 63 | 39.5 |
| 30 | 77 | 97 | 59 | 27.5 | 39 | 63 | 40 |
| 31 | 80 | 99.5 | 60.2 | 28 | 39.5 | 64 | 40.5 |
| 32 | 83 | 102 | 61.4 | 28.5 | 40 | 65 | 41 |
| 33 | 87 | 104.5 | 62.6 | 29 | 40.5 | 66 | 41.5 |
| 34 | 90 | 107 | 63.8 | 29.5 | 41 | 67 | 42 |
| 35 | 92 | 109.5 | 65 | 30 | 41.5 | 68 | 42.5 |
| 36 | 94 | 112 | 66.2 | 30.5 | 42 | 69 | 43 |
| 38 | 98 | 117 | 68.6 | 31.5 | 43 | 70 | 43.5 |
| 40 | 103 | 122 | 71 | 32.5 | 44 | 71 | 44 |
| 42 | 108 | 127 | 73.4 | 33.5 | 45 | 72 | 44 |















